1 / 17
Location Local d'activités 131 m² à 7 052 m²AVENUE EDOUARD HERRIOT, 94260 Fresnes
À partir de
1 878 € HT-HC/mois
172 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 98 728 € HT/an
A LOUER, Activité moderne pied A86/A6
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 13668750X-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 175 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C2 | C2 | Activités | 342 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C3 | C3 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C4 | C4 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C5 | C5 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C6 | C6 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C8 | C8 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 174 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C9 | C9 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Activités | 165 | Immédiate | ||
1 | Activités | 167 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C7 | C7 | Activités | 332 | Immédiate | |
RDC | Activités | 153 | Immédiate | ||
1 | Activités | 145 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C1 | C1 | Activités | 298 | Immédiate | |
RDC | Activités | 153 | Immédiate | ||
1 | Activités | 145 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule C10 | C10 | Activités | 298 | Immédiate | |
RDC | Activités | 131 | Immédiate | ||
1 | Activités | 125 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule B5 | B5 | Activités | 256 | Immédiate | |
RDC | Activités | 131 | Immédiate | ||
1 | Activités | 125 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule B6 | B6 | Activités | 256 | Loué | |
RDC | Activités | 131 | Immédiate | ||
1 | Activités | 125 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule B8 | B8 | Activités | 256 | Loué | |
RDC | Activités | 131 | Immédiate | ||
1 | Activités | 124 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule B7 | B7 | Activités | 255 | Loué | |
RDC | Activités | 131 | Immédiate | ||
1 | Activités | 121 | Immédiate | ||
RDC | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule B4 | B4 | Activités | 252 | En cours de signature | |
RDC | Activités | 125 | En cours de signature | ||
1 | Activités | 121 | En cours de signature | ||
RDC | Parkings | - | En cours de signature | ||
Total Cellule B2 | B2 | Activités | 246 | En cours de signature | |
RDC | Activités | 125 | En cours de signature | ||
1 | Activités | 121 | En cours de signature | ||
RDC | Parkings | - | En cours de signature | ||
Total Cellule B3 | B3 | Activités | 246 | En cours de signature | |
RDC | Activités | 123 | Loué | ||
1 | Activités | 118 | Loué | ||
RDC | Parkings | - | Loué | ||
Total Cellule B9 | B9 | Activités | 241 | Loué | |
RDC | Activités | 122 | En cours de signature | ||
1 | Activités | 118 | En cours de signature | ||
RDC | Parkings | - | En cours de signature | ||
Total Cellule B1 | B1 | Activités | 240 | En cours de signature | |
2 | C12 | Bureaux | 154 | Immédiate | |
2 | C13 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C14 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C15 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C16 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C17 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C18 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C19 | Bureaux | 153 | Immédiate | |
2 | C11 | Bureaux | 132 | Immédiate | |
2 | C20 | Bureaux | 131 | Immédiate | |
Total | 7 052 m² | ||||
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 4.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
AVENUE EDOUARD HERRIOTFresnes 94260
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE SUD - 1CS
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Val-de-Marne - Location Local d'activités
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Bonneuil-sur-Marne (67)
- Vitry-sur-Seine (58)
- Fresnes (37)
- Créteil (37)
- La Queue-en-Brie (29)
- Sucy-en-Brie (28)
- Orly (28)
- Valenton (27)
- Champigny-sur-Marne (26)
- Fontenay-sous-Bois (25)
- Villejuif (23)
- Saint-Maur-des-Fossés (22)
- Villeneuve-Saint-Georges (17)
- Villiers-sur-Marne (16)
- Arcueil (15)
- Limeil-Brévannes (13)
- Chennevières-sur-Marne (10)
- Thiais (10)
- Choisy-le-Roi (9)
- Alfortville (9)
- Villeneuve-le-Roi (8)
- Boissy-Saint-Léger (8)
- Chevilly-Larue (8)
- Maisons-Alfort (7)
- Charenton-le-Pont (7)
- L'Haÿ-les-Roses (5)
- Le Plessis-Trévise (4)
- Gentilly (3)
- Le Kremlin-Bicêtre (3)
- Vincennes (3)
- Bry-sur-Marne (2)
- Cachan (2)
- Joinville-le-Pont (2)
- Le Perreux-sur-Marne (1)
- Saint-Maurice (1)
- Nogent-sur-Marne
- Saint-Mandé