1 / 10
Vente Local d'activités 358 m² à 7 943 m²95640 Marines
À partir de
12 566 938 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
7943m2 diivisibles à partir de A VENDRE
Disponibilité : ∑ bâtiment a : mars 2025
Référence : 95_0430
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente |
---|---|---|---|---|
A1 - 358m2 | RDC | Accueil | 37 | 590 700€ |
RDC | Activité | 254 | ||
R+1 | Bureaux | 67 | ||
A2 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 550€ |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A3 - 368m2 | RDC | Accueil | 37 | 607 200€ |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 74 | ||
A4 - 368m2 | RDC | Accueil | 37 | 607 200€ |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 74 | ||
A5 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 500€ |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A6 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 500€ |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A7 - 358m2 | RDC | Accueil | 37 | 590 700€ |
RDC | Activité | 254 | ||
R+1 | Bureaux | 67 | ||
Total A - 2553m2 | 4 212 450€ | |||
B | RDC | Accueil | 127 | |
RDC | Activité | 1012 | ||
R+1 | Bureaux | 120 | ||
Total B - 1259m2 | 1 951 450€ | |||
C | RDC | Accueil | 102 | |
RDC | Activité | 1104 | ||
R+1 | Bureaux | 95 | ||
Total C - 1301m2 | 2 016 550€ | |||
D | RDC | Accueil | 104 | |
RDC | Activité | 646 | ||
R+1 | Bureaux | 98 | ||
Total D - 848m2 | 1 314 400€ | |||
E | RDC | Accueil | 105 | |
RDC | Activité | 646 | ||
R+1 | Bureaux | 98 | ||
Total E - 849m2 | 1 315 950€ | |||
F | RDC | Accueil | 89 | |
RDC | Activité | 962 | ||
R+1 | Bureaux | 82 | ||
Total F - 1133m2 | 1 756 150€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Marines 95640
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (36)
- Saint-Ouen-l'Aumône (24)
- Argenteuil (15)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Gonesse (6)
- Domont (5)
- Osny (5)
- Taverny (4)
- Cergy (4)
- Deuil-la-Barre (4)
- Montmagny (4)
- Goussainville (4)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Franconville (2)
- Bezons (2)
- Eaubonne (2)
- Éragny (2)
- Sarcelles (2)
- Ermont (2)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Enghien-les-Bains (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Saint-Gratien
- L'Isle-Adam
- Montmorency
- Vauréal
- Sannois
- Villiers-le-Bel
- Montigny-lès-Cormeilles
- Soisy-sous-Montmorency
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Garges-lès-Gonesse