1 / 6
Vente Local d'activités 61 m² à 4 875 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
À partir de
179 000 €
Vente Local d'activités Villeneuve Les Maguelone 34750
Référence : 171927-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Activités | 309,18 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 146,34 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A11 | Activités | 455,52 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 250,56 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 88,26 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A09 | Activités | 338,82 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 230,65 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 80,89 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A20 | Activités | 311,54 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 209,68 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 80,08 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A21 | Activités | 289,76 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 193,71 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 69,72 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A14 | Activités | 263,43 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 183,39 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 71,52 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A10 | Activités | 254,91 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 167,97 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 79,82 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A08 | Activités | 247,79 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 172,48 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 73,85 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A12 | Activités | 246,33 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 173,48 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 61,75 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A19 | Activités | 235,23 | Septembre 2026 | ||
RDC | Activités | 167,89 | Septembre 2026 | ||
MEZ | Usage Mixte | 62,14 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule A15 | Activités | 230,03 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 115,66 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 111 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 111 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 104,86 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 89,52 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 89,3 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 87,86 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 83,44 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 70,59 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 70,34 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 63,57 | Septembre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 61,53 | Septembre 2026 | ||
RDC | Entrepôts | 761,18 | Septembre 2026 | ||
R1 | Bureaux | 181,84 | Septembre 2026 | ||
Total Cellule E01 | Entrepôts | 943,02 | Septembre 2026 | ||
Total | 4 875,05 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Quais de chargement : 2
- Parking
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué