1 / 7
Location Local d'activités 260 m² à 8 550 m²44470 Carquefou
À partir de
1 300 € HT-HC/mois
60 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 51 300 € HT/an
Taxe foncière : 59 850 €/an
Local d'activités A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-O52311
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
A/1 | 666 | Activités : 444 m² / Bureaux : 222 m² | 90 | 0/6 | |
B/2 | 265 | Activités : 138 m² / Bureaux : 127 m² | 100 | 0/5 | |
B/1 | 269 | Activités : 139 m² / Bureaux : 130 m² | 100 | 0/5 | |
C/2 | 290 | Activités : 157 m² / Bureaux : 133 m² | 99 | 0/3 | |
C/3 | 874 | Activités : 647 m² / Bureaux : 227 m² | 87 | 0/5 | |
B/4 | 274 | Activités : 148 m² / Bureaux : 126 m² | 99 | 0/6 | |
C/4 | 322 | Activités : 189 m² / Bureaux : 133 m² | 98 | 0/3 | |
C/1 | 448 | Activités : 273 m² / Bureaux : 175 m² | 92 | 0/6 | |
D/1 | 957 | Activités : 718 m² / Bureaux : 239 m² | 86 | 0/10 | |
D/2 | 586 | Activités : 373 m² / Bureaux : 213 m² | 88 | 0/7 | |
B/3 | 275 | Activités : 148 m² / Bureaux : 127 m² | 99 | 0/3 | |
A/2 | 439 | Activités : 280 m² / Bureaux : 159 m² | 90 | 0/6 | |
B/5 | 286 | Activités : 159 m² / Bureaux : 127 m² | 99 | 0/2 | |
C/5 | 344 | Activités : 204 m² / Bureaux : 140 m² | 98 | 0/4 | |
D/5 | 615 | Activités : 400 m² / Bureaux : 215 m² | 91 | 0/5 | |
B/6 | 309 | Activités : 182 m² / Bureaux : 127 m² | 98 | 0/3 | |
C/6 | 311 | Activités : 444 m² / Bureaux : 222 m² | 90 | 0/6 | |
D/6 | 260 | Activités : 147 m² / Bureaux : 113 m² | 99 | 0/4 | |
B/7 | 335 | Activités : 210 m² / Bureaux : 125 m² | 97 | 0/4 | |
C/7 | 425 | Activités : 297 m² / Bureaux : 128 m² | 92 | 0/7 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Thomas FRUCHAUD
15 avenue Jean Rouxel Parc de la Fleuriaye
44470 Carquefou