1 / 4
Vente Local d'activités 203 m² à 4 724 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
À partir de
7 828 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 34_000115
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Surface au sol | Surface mezzanine | Surface totale | |
---|---|---|---|---|---|
A04 - Local d'activité | RDC | 169,28 m² | 65,85 m² | 235,13 m² | |
A07 - Local d'activité | RDC | 167,26 m² | 75,10 m² | 242,36 m² | |
A08 - Local d'activité | RDC | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | |
A09 - Local d'activité | RDC | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | |
A10 - Local d'activité | RDC | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | |
A11 - Local d'activité | RDC | 309,18 m² | 146,34 m² | 455,52 m² | |
A12 - Local d'activité | RDC | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | |
A13 - Local d'activité | RDC | 163,64 m² | 39,58 m² | 203,22 m² | |
A14 - Local d'activité | R+1 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | |
A15 - Local d'activité | R+1 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | |
A18 - Local d'activité | R+1 | 166,68 m² | 61,08 m² | 227,76 m² | |
A19 - Local d'activité | R+1 | 173,48 m² | 61,75 m² | 235,23 m² | |
A20 - Local d'activité | R+1 | 230,65 m² | 80,89 m² | 311,54 m² | |
A21 - Local d'activité | R+1 | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | |
E01 - Local d'activité | RDC | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué