1 / 19
Vente Local d'activités 113 m² à 1 709 m²01600 Trevoux
À partir de
3 072 682 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 01_0113
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surface SDP | Mezzanine | Prix vente HT/m²(Parkings inclus) | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment G - 601 | LOCAL D'ACTIVITES | 132,18 m² | 1 620,00 € | ||
Bâtiment G - 602 | LOCAL D'ACTIVITES | 113,29 m² | 60 m² | 1 650,00 € | |
Bâtiment G - 603 | LOCAL D'ACTIVITES | 114,67 m² | 55 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment G - 604 | LOCAL D'ACTIVITES | 187 m² | 92.50 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment G - 605 | LOCAL D'ACTIVITES | 183.99 m² | 92.50 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment G - 606 | LOCAL D'ACTIVITES | 187 m² | 92.50 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment G - 607 | LOCAL D'ACTIVITES | 188,87 m² | 94.50 m² | 1 650,00 € | |
Bâtiment H - 701 | LOCAL D'ACTIVITES | 151.49 m² | 75 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment H - 702 | LCAL D'ACTIVITES | 149,95 m² | 75 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment H - 703 | LOCAL D'ACTIVITES | 150 m² | 75 m² | 1 595,00 € | |
Bâtiment H - 704 | LOCAL D'ACTIVITES | 151,5 m² | 75 m² | 1 630,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Trevoux 01600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué