1 / 16
Location Bureaux 595 m² à 7 686 m²69760 Limonest
À partir de
14 322 € HT-HC/mois
289 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_0402
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT HC/m² | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
R+2 | BUREAUX | 583.50 m² | 185€ | Immédiate |
R+2 | BUREAUX | 588.60 m² | 185€ | Immédiate |
R+2 | BUREAUX | 603.10 m² | 185€ | Immédiate |
R+2 | BUREAUX | 642 m² | 185€ | Immédiate |
R+2 | BUREAUX | 654.50 m² | 185€ | Immédiate |
R+2 | BUREAUX | 683.20 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 577.60 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 594.70 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 598.10 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 636.60 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 649.90 m² | 185€ | Immédiate |
R+1 | BUREAUX | 681.60 m² | 185€ | Immédiate |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Meublé
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué